Die Husqvarna 540 XP® Mark III ist eine wendige und leichte Benzin-Motorsäge der 40-ccm-Klasse, die für professionelle Baumpflege- und Durchforstungsarbeiten entwickelt wurde. Der leistungsstarke Motor in Kombination mit der optimalen Auswahl an SP21G- oder S93G-Ketten liefert eine beeindruckende Schnittleistung bei schneller Beschleunigung. Der einfache und zuverlässige Start – sowohl im kalten als auch im warmen Zustand – und die leichte Manövrierbarkeit machen diese Kettensäge zu einem Favoriten für jedes Baumpflegeteam.
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motorleistung | 1,9 kW / 2,6 PS |
Motor-Bauart | 2-Takt-Benzinmotor |
Kraftstoffpumpe | ja |
Hubraum | 39,1 cm³ |
Leistungsgewicht | 2,0 kg/kW |
Luftreinigungssystem | zentrifugal, Husqvarna Air-InjectionTM |
Motorstart | Seilzug, Husqvarna Smart Start |
Kraftstoffart | 2-Takt-Gemisch, Mischungsverhältnis gemäß Motorenanleitung |
automatische Motorsteuerung | ja, Husqvarna AutoTune |
Vergaserheizung | nein |
Material Kurbelgehäuse | Magnesium |
Motortechnologie | Husqvarna X-Torq |
Schneidgarnitur | |
Kettenteilung | 0,325 mini |
empfohlene Schienenlänge min. – max. | 30 – 40 cm |
Marke Schwert | Husqvarna |
Nutbreite | 1,1 mm |
Marke Kette | SP21G-Kette |
Schienentyp | X-Force |
Schwertlänge | 36 cm |
Komfort | |
Seilöse | horizontale Seilöse |
einstellbare Ölpumpe | ja |
Handgriffheizung | nein |
Luftfilter | ja |
Schwingungsdämpfung | Low Vib® |
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss | ja |
SmartStart | ja |
verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
seitliche Kettenspannvorrichtung | ja |
werkzeuglose Kettenspannung | nein |
Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
Sicherheit | |
trägheitsausgelöste Kettenbremse | ja |
automatischer Start- / Stopp-Schalter | ja |
Lieferumfang | |
Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
Anzahl Ketten | 1 |
Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Anzahl Schwerter | 1 |
Umwelt und Sonstiges | |
Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
Vibrationswert Handgriff hinten | 3,4 m/s² |
Vibrationswert Handgriff vorne | 3,5 m/s² |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 112 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 102 dB(A) |
Gewicht ohne Schneidgarnitur | 3,8 kg |
There are no reviews yet.