MOTEUR |
||||
|
||||
Moteur | KOHLER Confidant EFI EZT 745 | |||
Cylindrée (cm3) | 747 | |||
Puissance (kW/min-1) | 14,4 / 2300 | |||
Cylindrée | Bicylindre | |||
Réservoir (capacité) (l) | 2 x 15 | |||
Graissage | Lubrification sous pression | |||
|
||||
TRANSMISSION |
||||
|
||||
Mode d’avancement | Double groupe Hydrostatique | |||
Transmission | Hydrogear ZT3400 | |||
Vitesse | 15 km/h (avant)/7 km/h (arrière) | |||
Contrôle | Au pied | |||
Cruise control | – | |||
|
||||
SYSTÉME DE COUPÉ |
||||
|
||||
Surface tondue (m2/h) | 13 500 | |||
Largeur de coupe | 137 | |||
Hauteur de coupe | 26–127 mm | |||
Options de coupe | 2-en-1 | |||
Nombre de lames | 3 | |||
Réglage du plateau | Électro-magnétique | |||
Hauteurs de coupe | 17 positions | |||
Roues de plateau | 4 + 2 avant | |||
Mulch kit | Inclus | |||
|
||||
SYSTÈME D’ÉJECTION |
||||
|
||||
Bac (capacité) (l) | Éjection latérale | |||
Grass Deflector | Inclus | |||
|
||||
PLATEFORME |
||||
|
||||
Pare-chocs avant / Rear bumper | – / Inclus | |||
Rayon de braquage (cm) (cm) | 0 | |||
Roues (avt./arr.) (Zoll) | 13 x 6,5 / 24 x 12 | |||
Roulements | À billes | |||
|
||||
SYSTÈME ELECTRIQUE |
||||
|
||||
Batterie | 230 CCA | |||
Phares avant | – | |||
Compteur horaireet service d‘entretien | Inclus / | |||
Systèmes de sécurité | Arceau de sécurité | |||
|
||||
CONFORT |
||||
|
||||
Type de siège | Dosseret haut, réglable | |||
Réglage du siège | Levier de réglage rapide | |||
Volant | Soft-Grip | |||
Tool box | – | |||
Tonte en marche arrière (RevTEK) | Inclus | |||
Chargeur de batterie | – | |||
|
||||
DIMENSIONS |
||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Valeur de vibration corps/ (Facteur K) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Valeur de vibration mains-bras/ (Facteur K) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Dimensions (L / I / H) (cm) | 180 / 145 / 130 | |||
Poids net (kg) | 360 |
Tondeuse Autoportée CUB CADET Z1 137
7.399,89€
C’est incontestablement le fleuron de la gamme „Zéro-Turn“, capable de s’attaquer à l’impensable. Avec son volant et ses quatre roues directrices, le Z1 de Cub Cadet vous offre une stabilité inégalée sur tous les types de terrains. Même sur des surfaces immenses, il vous restituera facilement des performances dignes des professionnels, comme jamais vu auparavant. Il n’y a rien de comparable au Z1.
WOHIN LIEFERN WIR?
Wir liefern in das französische Mutterland, nach Korsika, Belgien und Luxemburg.
VERSANDKOSTEN
Wir liefern innerhalb Deutschlands, nach Frankreich, Belgien und Luxemburg versandkostenfrei.
BEARBEITUNGS- UND VERSANDZEIT :
Bearbeitungszeit: 1 - 2 Tage (Montag-Sonntag).
Transitzeit: 2 - 4 Tage (Montag-Sonntag).
Rücksendung
Sie können innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt des bestellten Artikels Ihr Widerrufsrecht bei Syloviadistri ohne Angabe von Gründen oder Zahlung einer Vertragsstrafe ausüben, um eine Rückerstattung oder einen Umtausch zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie.
There are no reviews yet.