MOTOR | Z5 152 | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki OHV | |||
Hubraum (cm3) | 852 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 17,2 / 2500 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 2 x 34 | |||
Schmierung | Ölschmierung | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Dual Hydrostat | |||
Getriebe | Parker HTG 12 cc | |||
Geschwindigkeit (max) | 16 km/h (vorwärts)/8 km/h (rückwärts) | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 15000 | |||
Schnittbreite | 152 | |||
Schnitthöhe | 26–127 mm | |||
Mähoptionen | 2-in-1 | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
Schnitthöheneinstellung | 17 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 + 2 Frontroller | |||
Mulch kit | Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Seitenauswurf | |||
Gras-Deflektor | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 24 x 12 | |||
Radlager | Kugellager | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | 230 CCA | |||
Scheinwerfer | – | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
Sicherheitssysteme | Überrollbügel | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox | – | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 230 / 160 / 134 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 680 |
There are no reviews yet.