MOTOR | XZ8 S122 – ULTIMA | |||
|
||||
Motortyp | Kawasaki V-TWIN | |||
Hubraum (cm3) | 726 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 14,4 / 2700 | |||
Zylinder | 2 | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 | |||
Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Dual Hydrostat (Hydrogear ZT3100) | |||
Getriebe | ||||
Geschwindigkeit (max) | ||||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11.000 | |||
Schnittbreite | 122 | |||
Schnitthöhe | 25–114 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
Schnitthöheneinstellung | 16 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Mulch kit | Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 380 l | |||
Gras-Deflektor | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 22 x 12 | |||
Radlager | – | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | 210cca AGM | |||
Scheinwerfer | LED | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
Sicherheitssysteme | Standard | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Hoher Rücken mit Armlehnen, individuell einstellbare Federung | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
Werkzeugbox | Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | ||||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 96,8 / 104,5 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,4 / 1,2 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | n.v. / n.v. / n.v. | |||
Gewicht (netto) (kg) |
|
Cub Cadet Nullwendekreismäher XZ8 S122
6.295,59€
In stock
- Z-TURNS
- Schnittbreite : 122 cm
- Geräteleistung kW/min -1 : 14,4 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 11.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 380 l
WOHIN LIEFERN WIR?
Wir liefern in das französische Mutterland, nach Korsika, Belgien und Luxemburg.
VERSANDKOSTEN
Wir liefern innerhalb Deutschlands, nach Frankreich, Belgien und Luxemburg versandkostenfrei.
BEARBEITUNGS- UND VERSANDZEIT :
Bearbeitungszeit: 1 - 2 Tage (Montag-Sonntag).
Transitzeit: 2 - 4 Tage (Montag-Sonntag).
Rücksendung
Sie können innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt des bestellten Artikels Ihr Widerrufsrecht bei Syloviadistri ohne Angabe von Gründen oder Zahlung einer Vertragsstrafe ausüben, um eine Rückerstattung oder einen Umtausch zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie.
There are no reviews yet.