MOTOR | ||||
|
||||
Motortyp | Kawasaki FX1000V EFI, mit Benzindirekteinspritzung | |||
Hubraum (cm3) | 999 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 28 / 2600 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 2 x 34 l, mit Tankanzeige | |||
Schmierung | Ölschmierung | |||
|
||||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
||||
Antrieb | Doppel-Hydrostat | |||
Getriebe | Parker HTG 16 cc | |||
Geschwindigkeit (max) | 19,5 km/h (vorwärts) / 10,0 km/h (rückwärts) | |||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | – | |||
|
||||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 18000 | |||
Schnittbreite | 183 | |||
Schnitthöhe | 26–127 mm | |||
Mähoptionen | 2-in-1 | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch mit Soft-Start | |||
Schnitthöheneinstellung | 17 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 + 2 Frontroller | |||
Mulch kit | Standard | |||
|
||||
AUSWURFSYSTEM | ||||
|
||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Seitenauswurf | |||
Gras-Deflektor | Standard | |||
|
||||
RAHMEN | ||||
|
||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / Standard | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 16 x 6,5 / 24 x 12 | |||
Radlager | n.v. | |||
|
||||
ELEKTRIK | ||||
|
||||
Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
Scheinwerfer | – | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
Sicherheitssysteme | Überrollbügel | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Sitztyp | Hohe Rückenlehne mit Armlehne, verstellbar | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Soft-Grip | |||
Werkzeugbox | – | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | – | |||
Batterieladegerät | – | |||
|
||||
ABMESSUNGEN | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 87,3 / 102,5 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,7 / 0,35 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,6 / 1,3 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 226 / 185 / 131 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 840 |
There are no reviews yet.